16進数カラー見本:ブルー系
16進数カラー見本:ブルー系についてご紹介します。ここで紹介するカラーは、HTMLの属性値やスタイルシートで色を指定する際に、色名称で指示することも可能です。ただし WEB基本カラー16色を除いて、ブラウザによっては対応していないものもありますので 16進数表記にしたほうが安全です。また、近似色に統合して表示される場合もあります。
| 名称 | 16進数 | カラー | 文字見本 |
| mediumaquamarine | #66CDAA | 10日でおぼえるPerl/CGI入門教室 | |
| aquamarine | #7FFFD4 | 10日でおぼえるPerl/CGI入門教室 | |
| turquoise | #40E0D0 | 10日でおぼえるPerl/CGI入門教室 | |
| lightseagreen | #20B2AA | 10日でおぼえるPerl/CGI入門教室 | |
| mediumturquoise | #48D1CC | 10日でおぼえるPerl/CGI入門教室 | |
| darkslategray | #2F4F4F | 10日でおぼえるPerl/CGI入門教室 | |
| paleturquoise | #AFEEEE | 10日でおぼえるPerl/CGI入門教室 | |
| teal | #008080 | 10日でおぼえるPerl/CGI入門教室 | |
| darkcyan | #008B8B | 10日でおぼえるPerl/CGI入門教室 | |
| cyan | #00FFFF | 10日でおぼえるPerl/CGI入門教室 | |
| lightcyan | #E0FFFF | 10日でおぼえるPerl/CGI入門教室 | |
| azure | #F0FFFF | 10日でおぼえるPerl/CGI入門教室 | |
| aqua | #00FFFF | 10日でおぼえるPerl/CGI入門教室 | |
| darkturquoise | #00CED1 | 10日でおぼえるPerl/CGI入門教室 | |
| cadetblue | #5F9EA0 | 10日でおぼえるPerl/CGI入門教室 | |
| powderblue | #B0E0E6 | 10日でおぼえるPerl/CGI入門教室 | |
| lightblue | #ADD8E6 | 10日でおぼえるPerl/CGI入門教室 | |
| deepskyblue | #00BFFF | 10日でおぼえるPerl/CGI入門教室 | |
| skyblue | #87CEEB | 10日でおぼえるPerl/CGI入門教室 | |
| lightskyblue | #87CEFA | 10日でおぼえるPerl/CGI入門教室 | |
| steelblue | #4682B4 | 10日でおぼえるPerl/CGI入門教室 | |
| aliceblue | #F0F8FF | 10日でおぼえるPerl/CGI入門教室 | |
| slategray | #708090 | 10日でおぼえるPerl/CGI入門教室 | |
| lightslategray | #778899 | 10日でおぼえるPerl/CGI入門教室 | |
| dodgerblue | #1E90FF | 10日でおぼえるPerl/CGI入門教室 | |
| lightsteelblue | #B0C4DE | 10日でおぼえるPerl/CGI入門教室 | |
| cornflowerblue | #6495ED | 10日でおぼえるPerl/CGI入門教室 | |
| royalblue | #041690 | 10日でおぼえるPerl/CGI入門教室 |
ランキングに参加中です! お役に立てたらクリックをお願いします→
コンピュータとインターネット > データ形式 > HTML > リファレンス