16進数カラー見本:グリーン系
16進数カラー見本:グリーン系についてご紹介します。ここで紹介するカラーは、HTMLの属性値やスタイルシートで色を指定する際に、色名称で指示することも可能です。ただし WEB基本カラー16色を除いて、ブラウザによっては対応していないものもありますので 16進数表記にしたほうが安全です。また、近似色に統合して表示される場合もあります。
| 名称 | 16進数 | カラー | 文字見本 |
| olivedrab | #6B8E23 | 10日でおぼえるPerl/CGI入門教室 | |
| yellowgreen | #9ACD32 | 10日でおぼえるPerl/CGI入門教室 | |
| darkolivegreen | #556B2F | 10日でおぼえるPerl/CGI入門教室 | |
| greenyellow | #ADFF2F | 10日でおぼえるPerl/CGI入門教室 | |
| lawngreen | #7CFC00 | 10日でおぼえるPerl/CGI入門教室 | |
| chartreuse | #7FFF00 | 10日でおぼえるPerl/CGI入門教室 | |
| darkseagreen | #8FBC8F | 10日でおぼえるPerl/CGI入門教室 | |
| forestgreen | #228B22 | 10日でおぼえるPerl/CGI入門教室 | |
| limegreen | #32CD32 | 10日でおぼえるPerl/CGI入門教室 | |
| lightgreen | #90EE90 | 10日でおぼえるPerl/CGI入門教室 | |
| palegreen | #98FB98 | 10日でおぼえるPerl/CGI入門教室 | |
| darkgreen | #006400 | 10日でおぼえるPerl/CGI入門教室 | |
| green | #008000 | 10日でおぼえるPerl/CGI入門教室 | |
| lime | #00FF00 | 10日でおぼえるPerl/CGI入門教室 | |
| honeydew | #F0FFF0 | 10日でおぼえるPerl/CGI入門教室 | |
| honeydewtab | #00DE2B | 10日でおぼえるPerl/CGI入門教室 | |
| seagreen | #2E8B57 | 10日でおぼえるPerl/CGI入門教室 | |
| mediumseagreen | #3CB371 | 10日でおぼえるPerl/CGI入門教室 | |
| springgreen | #00FF7F | 10日でおぼえるPerl/CGI入門教室 | |
| mintcream | #F5FFFA | 10日でおぼえるPerl/CGI入門教室 | |
| mediumspringgreen | #00FA9A | 10日でおぼえるPerl/CGI入門教室 |
ランキングに参加中です! お役に立てたらクリックをお願いします→
コンピュータとインターネット > データ形式 > HTML > リファレンス